| Тип | РГСп-60 | РГСДп-60 | РГСн-60 | РГСДн-60 |
| Объем, м3 | 60 | |||
| Диаметр внутренний, мм | 2400 | 2420 | 2400 | 2420 |
| Масса, кг | 6000 | 9900 | 4700 | 7850 |
| Габариты (длина, ширина, высота), м | 13,72\2,41\3,6 | 13,72\2,43\3,6 | 12,72\2,41\2,7 | 12,72\2,43\2,9 |
| Кол-во опор, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Толщина стенки (вн\наруж), мм | 6-12 | 5\5 | 4 | 4\5 |
| Толщина днищ, мм | 6-12 | 5 | 4 | 4 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее